2019/12/26-12/31
恐らく人生初(少なくとも25年ぶり)のインフルA型疾患後の静養トリップ。好奇心も活力もだだ下がりの中、義務感からメジャー処だけを掻い摘むトリップ。
Yangon Central
Shwedagon Pagoda
Bogyoke Aung San Market
Wa Cusine (@Root)
In perpetual pursuit of making sense of un-randomizable world.
2019/12/26-12/31
恐らく人生初(少なくとも25年ぶり)のインフルA型疾患後の静養トリップ。好奇心も活力もだだ下がりの中、義務感からメジャー処だけを掻い摘むトリップ。
Yangon Central
Shwedagon Pagoda
Bogyoke Aung San Market
Wa Cusine (@Root)
本日は饗宴の儀という新天皇即位式的なイベントにコインサイド(前晩からお巡りさん遭遇率多め)だったが、当方の一大イベントとしては、1ヶ月前に逝去した祖父の遺品整理としてラジオとカメラの処分に奔走。何事も収集癖のある人だったので良品なのかは一切不明。
とりあえずメルカリを考えたが、動作確認担保や梱包の手間とニーズがあるか(どの位待つか)不明だったので断念。ググって出てきた専門店に其々の査定を電話とLINEでざっくりと教えて頂いたが、上述の2点(即売出来るが、梱包等めんどい)と同じ悩みに回帰。秋葉原で少なくともカメラは買取してくれる所があるのは分かったのでラジオもどっかで売れるだろうととりあえず訪秋(と書くと時期柄にもイトヲカシ)。
カメラは一眼も含めた2台にも関わらず、計400円というあり様だったが、そもそも二束三文の多寡ではなく「粗大ゴミにせず、識者なり、興味ある人の手に渡したい」という趣旨(&なるべく早く手放したい)だったので引き取ってもらう。
件のラジオだが、とりあえず検索に出てきたラジオ会館なる建物に行けば売ってるだろうと向かってみたところ、ラジオの痕跡は皆無でトレカ色満載だった。そのビルを向いて背面にはトランシーバーなり、防犯カメラなりの部品が売っている横丁があり、何となく買取してくれそうな店の匂いを感じ、最寄りのお兄ちゃんに声かけたものの全く愛想も手助けする気も無し。「ここら辺は無理すね」と情弱を一蹴する様な侮蔑を頂き凹む。
このトランシーバー横丁(仮)がダメなら何処へ行っても無理そうなので、怖いあんちゃんに睨みを利かされない様に裏側から潜入。やはり専門店では無いもののラジオ売っているところはあり、店を早めにたたんでいた気の良さそうなおっちゃんに聞いてみた所、但書き(買ってくれるか分からん)を添えて2階のラジオ屋のお兄さんを紹介して頂いた。「祖父の遺品なのでワカル人に渡して貰いたい」旨伝えたところ、受け合ってもらえる事に。5点中4点は殆ど価値無さそうだが、SonyのICF-SW7600のみ動けば需要有りそうな模様。ただ経年劣化はある程度不可避らしく、かなりノイズ多め。それでも諸々2,000円で買いとって頂いた。
上述の通り0円でも解体された部品が転生しラジオ好き手に渡して頂くのが主目的だったので、嬉しいお小遣いとなり、それだけの値段がつくという事は需要もしっかりありそうで安心。帰り際に紹介してくれたオッチャンにもお礼を述べ、壊れかけのレィディオも識者に巡る(思いも繋ぐ)三方良し的な経済の片鱗が垣間見えて、値段と手間以上に妙に満悦。
トレカの巣窟となった令和ラジオ会館
Sony ICF-SW7600
Family-visit/fulfilling a filial piety (by bringing a 67-y/o mother) trip to Greece by taking a 10-day paid leave (such an un-japanese like). Gained 6 kg over a mere 12 days of unconstrained gobbling. Not much of Athens, but turned out to be a fun hopping-around trip over Peloponnese peninsula.
四捨五入したら70のお母さんと一緒に最後の欧州(より移動時間的には遠い)孝行旅行。半年前から計画していたものの、予期せぬ引き継ぎなどでゴタゴタの中有給10日程消化という周りから顰蹙を買いそうな中トンズラ。それでもあんまり炎上しなかったのは、所詮雇われ人など(大統領でもExxonの社長でも誰しもそうだが)代替可能なわけで、それを肌で感じれたのが、望外の収穫でした。絶好のクライミングロケーション各所を目の前にして傍から眺めるだけだったのが一番の心残り。
Memo:
Climate (Mid-Sept.): Sunscreen is must. Slightly less hot, thus less high-season than preceding months in Sept.
Folks: Friendly, hospitable and good with children (with no exception as far as I recall). There seem to be many (in proportion to the entire population of 10 M) people engaged in service/tourism industries, and the dystopian preconception of debt-crisis was almost non-existent in the eyes of a beach-hopping tourist.
Weight gain: Eating dairy products to the point of feeling bloated (a while after every meal) is surest way to gain the weight.
Delicacies:
Greek Yogurt: Thick and sticky and goes well without any sugar, but also goes pretty well with honey
Greek Salad: Initially palatable, yet slightly fed up with feta cheese at the end of trip
Tzatziki & Taramo Salata: Yogurt & Fish egg pastes as an appetizer
Seafood: Pricier but worth the higher cost
Moussaka: Greek Lasagna
9/5-6: Voula(nearby Athens), Glyfada
9/7-8: Gythio > Diros Cave
9/9: Monemvasia, Elafonisos (island)
9/10-11: Kyparissi, Leonidio, Krioneri
9/12-13: Nafplio, Mykines, Epidavros, Corinth Canal
9/15: Voula, Chamolia (No picture)
9/16: Voula, Athens (with mother)
Overall impressions:
“Pilgrimage” (for those living at/visiting to Tokyo) :
Music:
End Credit:
Climate/Weather:
Searching for Trademarks/Characters from previous movies:
Maturity of Characters (particularly Juvenile ones):
Shinkai and the all creators involved managed to create another masterpice that provides us with a superb entertainment and forward-looking hopes for our life.
Snapshots (taken after 5-30 minutes after the watching of the movie) of locations appeared in the movie at Ikebukuro :
「君の名は」という傑作のDNAを感じつつ、更にエンターテーメントとして昇華してくれた新たなマスターピースです。後3回は劇場で観れる!
※これより下は、感の良い方はPlotが読めてしまうかもしれないので、1回観てからの反芻用にご参照下さい※
鑑賞直後聖地巡礼の足跡:
琴線に触れるシーンが多すぎて書き(&思い返し)きれません。何回でも観れます。
2018 Climbing Summary:
Overall (Japan, Frankenjura and Spain)
Japan
Frankenjura + Spain:
Cost Summary:
Total/Year | Days@Crag | Avr Cost/Day |
¥659,945 | 92 | ¥7,173 |
Total Trips/Year: | 47 | |
Highest (Cost/Day/Trip): | ¥27,964 | |
Lowest (Cost/Day/Trip): | ¥1,650 |
Crag-wise Breakdown:
Crag | Days | Cost/Day |
小川山 | 6 | ¥4,067 |
御嶽 | 2 | ¥1,836 |
甲府幕岩 | 13 | ¥3,659 |
湯河原幕岩 | 1 | ¥2,081 |
具志頭 | 0 | N/A |
有笠山 | 0 | N/A |
河又 | 0 | N/A |
天王岩 | 1 | ¥2,198 |
城山 | 15 | ¥4,377 |
障子岩 | 1 | ¥2,796 |
二子山 | 4 | ¥2,962 |
太刀岡山 | 9 | ¥2,817 |
聖人岩 | 1 | ¥2,129 |
カサメリ沢 | 7 | ¥3,604 |
赤岩青巌峡 | 5 | ¥9,511 |
御前岩 | 2 | ¥2,069 |
Frankenjura | 17 | ¥10,071 |
Spain | 8 | ¥27,964 |
含む: 移動関連費(ガソリン、高速、レンタカー、駐車場費@岩場、電車賃、バス代、航空券など)、宿代、入山料、外食代、温泉/銭湯代
含まず: 車検代、保険代、駐車場費@下界、行動食費、外食以外の食費(コンビニ飯)、お土産代
※居住@東京山手線圏内 + 駐車場@西東京市
2018楽しかった/記憶に残るルート:
ボルダー/トラッド(新規で登れたのは4本だけ):
1st Try | RP on | Grade | Alt Grade | Route Name | Result | Felt Grade | Crag | Area/Rock | Days tried | Atmps tried | ☆ | Notes |
10/1/2017 | 4/22 | 初段 | V7 | 子供返し | RP | 1級+ | 御岳 | 忍者岩 | 3 | 50 | ☆☆☆ | リーチ有利。ランジの後もモタモタすると落ちる。 |
11/19/2017 | 4/22 | 初段 | V7 | 勅使河原美加の半生 | RP | 初段 | 御岳 | デッドエンド | 3 | 70 | ☆☆☆☆ | 指皮温存核心。保持というよりは重心の動かし方がキー。一手一手遠い |
4/8/2018 | 4/8 | 10b | 6b | ラナ | FL | 10c | 湯河原幕岩 | 正面壁 | 1 | 1 | ☆☆☆ | クラック沿いのルートは明瞭で、安定した体勢でプロテクションが取れるためNP練習向き |
10/8/2018 | 10/8 | 3級 | V3 | サブウェイ | RP | 3級 | 小川山 | ビクター | 1 | 3 | ☆☆☆☆ | 適度なホールドと豊富なスタンスで伸びたり縮んだり。低いので、ルート帰りのワークアウト向き |
スポートルート:
1st Try on | RP on | Grade | Alt Grade | Route Name | Result | Felt Grade | Crag | Area/Rock | Days tried | Atmps tried | ☆ | Notes | ||
9/24/2017 | 10/8 | 10d | 6b+ | JECCルート | RP | 10d | 小川山 | マラ岩西面 | 2 | 2 | ☆☆☆ | 1P目遠いので、自信が無ければカムを決めていきたい。 | ||
1/6/2018 | 1/6 | 5.7 | 5b | 花便り | MOS | 5.9 | 天王岩 | 下の岩場 | 1 | 1 | 1P目が高く脆い(18年1月)ので要注意。 | |||
1/6/2018 | 1/6 | 5.8 | 5b | ホウセンカ | MOS | 5.9 | 天王岩 | 下の岩場 | 1 | 1 | ||||
1/6/2018 | 1/6 | 5.8+ | 5c | 小便小僧 | MOS | 5.9 | 天王岩 | 下の岩場 | 1 | 1 | ||||
1/6/2018 | 1/6 | 5.9 | 5c | 春雷 | MOS | 5.9 | 天王岩 | 下の岩場 | 1 | 1 | ||||
1/6/2018 | 1/6 | 5.9 | 5c | つゆしらず | MOS | 5.9 | 天王岩 | 下の岩場 | 1 | 1 | ☆☆☆ | 「下の岩場」で(5.9以下で) アップするならこれ | ||
1/6/2018 | 1/6 | 10a | 6a | サンコウチョウ | MOS | 10a | 天王岩 | 下の岩場 | 1 | 1 | ボルトは気にせず、弱点を付けば良い気がする | |||
1/6/2018 | 1/6 | 10b/c | 6b | ノーリー | MOS | 10c | 天王岩 | 下の岩場 | 1 | 1 | ☆☆☆ | 傾斜とグレードの割りにガバ満載では無い。要ムーブ | ||
1/6/2018 | 1/6 | 10b | 6a+ | ダブルハッカー | MOS | 10c | 天王岩 | 下の岩場 | 1 | 1 | 乗越しは右に逃げず、直上(100岩を見る限り) | |||
1/6/2018 | 1/6 | 11a | 6b+ | ドロボーカササギ | MOS | 11a | 天王岩 | 上の岩場 | 1 | 1 | ☆☆ | ムーブは面白いが、隣接するボルト(ルート)が近すぎ&多すぎ | ||
1/6/2018 | 1/6 | 5.9 | 5c | クラックジョイ | MOS | 5.9 | 天王岩 | 上の岩場 | 1 | 1 | ☆☆ | 楽しいが、終始脆いのが気になる | ||
1/13/2018 | 1/13 | 5.9 | 6a | 椿の森の中で | FL | 10a | 城山 | チューブロック | 1 | 1 | ☆ | 顕著なホールドが余り無くて怖い | ||
1/13/2018 | 1/13 | 5.8 | 5c | イスタンブール | FL | 5.8 | 城山 | チューブロック | 1 | 1 | ☆☆ | 顕著なホールドがあり快適 | ||
1/13/2018 | 1/13 | 10c | 6b | ストーンフリー | OS | 10c | 城山 | チューブロック | 1 | 1 | ☆☆☆☆ | 出だしの傾斜が強いが快適なルート。上部はルーファイも大事 | ||
1/13/2018 | 1/13 | 11b | 6c | こんにちはマコロン | OS | 11b | 城山 | チューブロック | 1 | 1 | ☆☆ | (色々な登り方が出来ると思うが)よく似た体の引上げムーブが2回出てきたのが印象的 | ||
1/13/2018 | 1/14 | 11d | 7a | OVERDRIVE | RP | 11b/c | 城山 | ワイルドボアゴージ | 2 | 3 | ☆☆☆ | 持久系だが、1P目までが中々悪い(ので要注意)。逆に1P目まで余裕で登れるのであればOSし易いハズ | ||
1/13/2018 | 1/13 | 10d | 6b+ | オンリーイエスタデイ | MOS | 10d | 城山 | チューブロック | 1 | 1 | ☆☆ | 近隣のルートと同じく、核心が何処かは判り易い | ||
1/14/2018 | 1/14 | 10c | 6b | ジャーニーオブホープ | RP | 10d | 城山 | ワイルドボアゴージ | 1 | 2 | ☆☆☆ | 見た目は結構ねているがFace的。棚への落下/激突注意 | ||
1/14/2018 | 1/14 | 10b | 6a+ | ファンタジーランド | OS | 10b | 城山 | ワイルドボアゴージ | 1 | 1 | ☆☆ | 大きな動きが楽しいが全体的に脆い | ||
1/14/2018 | 1/14 | 11a | 6c | ミウラー | MOS | 11a | 城山 | チューブロック | 1 | 1 | ☆ | 1P目まで高いので, 余裕が無ければマスターはやめた方が良い。隣接するルートに寄り気味になる(がOKらしい)。 | ||
1/14/2018 | 1/14 | 11c | 7a | ジャンバラヤ | RP | 11c | 城山 | ワイルドボアゴージ | 1 | 2 | ☆☆☆☆ | ルート解析力も持久力も試される好ルート。 | ||
2/3/2018 | 2/3 | 11a | 6c | チャンディーラサ | MOS | 11a | 城山 | チューブロック | 1 | 1 | ☆☆ | 凹角が楽しい。テラスに立ったら終わりと思いきや。。 | ||
2/3/2018 | 2/17 | 12b | 7b | トゥエルブモンキー | RP | 12b | 城山 | ワイルドボアゴージ | 3 | 5 | ☆☆☆ | 初見ではボルト位置が「?」ルート全容が判れば納得(1P目は下地崩壊のためらしい)。終了点ガバはグラグラ(18年2月)なので触らない方が吉 | ||
2/4/2018 | 2/4 | 11b/c | 6c+ | ジゴロ | RP | 11b | 城山 | ワイルドボアゴージ | 1 | 2 | ☆☆☆ | 大きい動きが楽しい。ルート名の由来は「遠いホールドで女性泣かせ」だから? | ||
2/12/2018 | 2/12 | 10a | 6a | ペッペッペの羽田さん | MOS | 10a | 障子岩 | 南東面 | 1 | 1 | ☆☆ | 快適なホールドを繋げる | ||
2/12/2018 | 2/12 | 5.9 | 6a | 熱中症 | MOS | 10b | 障子岩 | 南東面 | 1 | 1 | ラインが判りにくく、ホールドも悪い。アップには不向き? | |||
2/12/2018 | 2/12 | 10d | 6b+ | ジェラシー’95 | MOS | 10d | 障子岩 | 南東面 | 1 | 1 | ☆☆☆ | 顕著なつらら石(スタラクタイトというらしい)を使う。下部は見た目通りパワフル。 | ||
2/12/2018 | 11a | 6c | 筋違い | 11b | 障子岩 | 南東面 | 1 | 1 | ☆☆ | 細かいホールドとスタンス。 | ||||
2/12/2018 | 2/12 | 11d | 7a | デザート・ストーム | RP | 11d | 障子岩 | 南東面 | 1 | 2 | ☆☆☆☆ | 顕著なコルネ2本に沿いながら全体的に小難しさが続く。楽しいし、見た目も立派なライン。 | ||
2/12/2018 | 11a | 6c | ジョン・ガーバー | 11b | 障子岩 | 南東面 | 1 | 1 | ☆☆ | 名前に誘われると痛い目をみる事うけあい。相当なOS力を要する(特にメンタル)ハズ | ||||
2/17/2018 | 2/17 | 10d | 6b+ | キララ | MOS | 10d | 城山 | チューブロック | 1 | 1 | 終了点前1-2P間に大きな浮石(18年2月)。チューブロックへの通行人に気を遣う。 | |||
2/18/2018 | 2/24 | 11a | 6c | バロンダンス | RP | 11b | 城山 | チューブロック | 2 | 2 | テラスに立つ前の左のカンテを全く使わないと11c位? | |||
2/18/2018 | 12c | 7b+ | モンキークライ | 12d | 城山 | ワイルドボアゴージ | 2 | 3 | ☆☆ | 核心は短いが無酸素運動の連続でリーチが無いとより厳しい。最後も気が抜けない。 | ||||
2/18/2018 | 2/18 | 11b | 6c | レインホール | RP | 11b | 城山 | ワイルドボアゴージ | 1 | 3 | ☆☆ | 縦ホールドとステミングを駆使。面白いが、濡れている時が多く、乾いていてもリップ上部が苔コケ | ||
2/24/2018 | 2/24 | 12a | 7a+ | ラストショー | RP | 11c | 城山 | ワイルドボアゴージ | 1 | 2 | 3P目後は左壁から周り込まないとの事。しかし、終了点前V字ホールドは左壁と隣接しており、終了点上の縦ホールドも左に足を張らないとかなり不自然。終了点クリップ時は限定は気にしなくて良いハズ。。適度に持てるホールドが散在し、組立て方を考えるのには面白いルート。 | |||
2/24/2018 | 3/3 | 12c | 7b+ | ダスキン多摩 | RP | 12b | 城山 | ワイルドボアゴージ | 3 | 7 | ☆☆ | 1P目が遠く、ホールドが判っていても少し不安。錆びているボルトも多いが、(18年3月)細かいポッケやカチを繋ぎムーブは面白い | ||
2/25/2018 | 2/25 | 12a | 7a+ | パンクジャズ | RP | 11d | 城山 | チューブロック | 1 | 2 | ☆☆ | 11aのフェイスに3級位(リーチが無いとより厳しい)のマントル | ||
3/3/2018 | 2019/
1/14 |
11c | 7a | ファーストサークル | RP | 11d/12a | 城山 | チューブロック | 3 | 4 | ☆☆☆ | 細かいフェイスに遠目のガバマントル。マントルは上手く落ちないとテラスにグラウンドする恐れ有。下部は細かく、上部は思い切りだが、どちらも肝っ玉を鍛えるのに良いルート。 | ||
3/4/2018 | 3/25 | 12d | 7c | 白壁の微瑕 | RP | 12b/c | 城山 | チューブロック | 4 | 7 | ☆☆☆☆ | 大きいホールドで体幹と細かい足置きが要求される下部と使えそうなホールドが点在し色んな組立て方が出来る上部の異なる登りが面白い | ||
3/4/2018 | 3/4 | 11c | 6c+ | グレイシー | MOS | 11a | 城山 | チューブロック | 1 | 1 | ☆☆ | ムーブが解ければ大分楽。そしてムーブも読み易い | ||
3/4/2018 | 3/4 | 10c | 6b | カルカッタ | FL | 10d | 城山 | ワイルドボアゴージ | 1 | 1 | ☆ | 1P目が地上5m程にあり、出だしが緊張する。(怪我するよりはプリクリ推奨)上部のハング部分も迷いやすい。 | ||
3/11/2018 | 3/11 | 12a | 7b | フェイト | RP | 12a | 城山 | 2間バンド | 1 | 3 | ☆ | ボルダリーで面白いがとにかく脆く足を探してるとボロボロ削れる。核心は思い切って心地の悪い体勢を作るのが肝 | ||
3/11/2018 | 3/31 | 12b | 7b | 生と死の分岐点 | RP | 12a | 城山 | チューブロック | 2 | 3 | ☆☆☆☆ | ボルダリーな下部とバランシーな上部。ホールドがやや頼りない部分でも耐えて足を上げれば安定する感覚を味わえる好ルート。 | ||
3/17/2018 | 3/17 | IN-12b | 7b | オレンジ(100°位) | OS | 12a | T-Wall | 江戸川橋 | 1 | 1 | 店舗改装(18年2月)後のルートグレードは全般的に甘め | |||
3/24/2018 | 3/24 | 10b | 6b | レインマン | MOS | 10d | 城山 | チューブロック | 1 | 1 | ジャムが上手く決められないと、踏ん切り付かない。終了点付近の顕著な足場(30cm四方位?)が揺れる(18年3月) | |||
3/25/2018 | 3/31 | 12a | 7a+ | ドロンパ | RP | 11d | 城山 | チューブロック | 2 | 3 | ☆☆☆ | カンテをヒールや振りを駆使して登る楽しい課題。カンテのホールドを追っていけば、右のテラスからは自然に離れる。つま先位は乗せるたくなるが、限定は余り気にしなくて良い(難度も余り変わらない)ハズ | ||
4/1/2018 | 12a | 7b | 小春日和 | 12a/b | 城山 | チューブロック | 1 | 1 | ☆☆ | パワフルな紐付きボルダー。 | ||||
4/1/2018 | 12a | 7b | バージンキラー | 12a | 城山 | チューブロック | 1 | 1 | ☆☆☆ | ランナウト状態での未知へのデッドが痺れる。恐怖核心 | ||||
4/1/2018 | 4/1 | 11b | 6c | シャムロック | MOS | 11a | 城山 | チューブロック | 1 | 1 | ☆☆ | ホールドが散在しているため、多分色んな登り方が出来る | ||
4/8/2018 | 4/8 | 5.9 | 6a | ポニーテール | MOS | 10b | 湯河原幕岩 | 正面壁 | 1 | 1 | ☆☆ | 100岩記載の通りにパワフルなルート。上まで抜けるのならば要60mロープ | ||
4/8/2018 | 12a | 7b | スパイダーマン | 12b | 湯河原幕岩 | 正面壁 | 1 | 3 | ☆☆☆☆☆ | 終始壁から剥がされないように耐えて耐え抜く登り。強傾斜/人工壁好きこそ登っておくべき一本。 | ||||
4/8/2018 | 4/8 | 10b | 6b | ラナ | FL | 10c | 湯河原幕岩 | 正面壁 | 1 | 1 | ☆☆☆ | クラック沿いのルートは明瞭で、安定した体勢でプロテクションが取れるためNP練習向き | ||
4/14/2018 | 4/14 | 10b | 6b | 高く登れ | MOS | 10d | 二子山 | 広場 | 1 | 1 | ☆ | 判ってしまえば系だが、それでもグレードの割に強度はキツい。ボルト位置が??(ボルトに沿って登れなくはないが、それだと難し過ぎ) | ||
4/14/2018 | 4/14 | 10c | 6b | 徒然草 | MOS | 11a | 二子山 | 右壁 | 1 | 1 | ☆☆ | 核心は短く強度高めだが、手前でよくオブザベでき、クライムダウンもできるので頑張りたいところ | ||
4/14/2018 | 4/14 | 10a | 6a+ | 悪魔のエチュード | MOS | 10b | 二子山 | 弓状 | 1 | 1 | ☆☆☆ | 立体クライミングを心地良く楽しめるが、もう少し登りたくなる終わり方(延長ルートはあるが、アップルートを作りたかったため?) | ||
4/14/2018 | 4/14 | 11c | 6c+ | ホテル二子 | OS | 11c | 二子山 | 弓状 | 1 | 1 | ☆☆☆☆ | コルネガバでグイグイ登れ、ムーブも豊富。ホテルでのレストを飛ばせばワークアウトに至適か | ||
4/14/2018 | 4/14 | 10d | 6b+ | シリアル | OS | 10c | 二子山 | 祠 | 1 | 1 | ☆☆☆☆ | ご多分に漏れず、これも立体クライミングを快適に楽しめる。核心は手順がキー | ||
4/14/2018 | 4/14 | 11c | 6c+ | 鬼ヶ島 | RP | 11c | 二子山 | 祠 | 1 | 2 | ☆☆☆ | 最終クリップまでは長いが快適で、最後に細かく/テクニカルになる。OSトライ向き | ||
4/14/2018 | 4/14 | 11a | 6c | ごんべえ | FL | 11a | 二子山 | 祠 | 1 | 1 | ☆☆ | 核心は人によって色んなムーブ/順序が出来る模様 | ||
4/14/2018 | 4/14 | 10d | 6b+ | 甘納豆 | MOS | 11a | 二子山 | 祠 | 1 | 1 | ☆☆☆ | 下部は一見判り難く、上部はボコボコしたコルネを登るルート。ムーブが豊富で、上部は無理やりでも行けそうだが、意外な省エネムーブ有り。 | ||
4/28/2018 | 4/28 | 10c | 6b | メイプルの涙 | MOS | 10c | 甲府幕岩 | 森の散歩道 | 1 | 1 | ☆☆ | ムーブがありそうだが、強引にも登れる(が悪い) | ||
4/28/2018 | 4/28 | 11b/c | 6c+ | JUNE | RP | 11b | 甲府幕岩 | 森の散歩道 | 1 | 2 | ☆☆☆ | テラスを挟み下部はカンテで上部はスラブ。いずれも工夫が必要。 | ||
4/28/2018 | 4/28 | 11b | 6c+ | つぎいってみよー | RP | 11c/d | 甲府幕岩 | 森の散歩道 | 1 | 2 | ☆☆☆☆ | 壁一面を使って登る好課題。核心は強度高めでルーファイと手順がキー。左右壁(足)とその間のクラックは使わない(えない?)ので、限定感も少ない | ||
4/29/2018 | 4/29 | 11a | 6b+ | ハッピーバースデイ | MOS | 11a | 太刀岡山 | 小山ロック西面 | 1 | 1 | ☆☆☆ | ルーファイがキー。後は素直で概ね快適。小山ロック界隈ではアップとして使われている模様。 | ||
4/29/2018 | 4/29 | 10b | 6b | バーボンを片手に | OS | 10c | 太刀岡山 | 小山ロック西面 | 1 | 1 | ☆☆☆ | 核心は見た目通り。残りはごく快適(上部のボルトはやや遠め)。最上部まで行くので、景色も楽しめる。 | ||
4/29/2018 | 4/29 | 11c | 7a | ルートキラー | RP | 11c | 太刀岡山 | 小山ロック西面 | 1 | 3 | ☆☆☆ | 下部はスラブでジワジワ、上部は傾斜を格好良いムーブで。両隣のボルトが近いが(名前からして本ルートが後に出来た?)独立した課題としてみれば面白い。 | ||
4/29/2018 | 5/5 | 12c | 7c | スーパーラット | RP | 12c | 太刀岡山 | 小山ロック西面 | 3 | 5 | ☆☆☆☆☆ | 登り応えばっちり。持久力とメンタル(トラバースでのランナウト)が試される。最終Bからもランナウトだが、乗越しは判れば、落ち着いていける | ||
4/30/2018 | 4/30 | 11a | 6b+ | 太陽が恋しい | MOS | 11a | 太刀岡山 | 小山ロック北面 | 1 | 1 | ☆ | アンダーフレークやポッケなどを使ったムーブは面白いが、脆いフレークばかりなので要用心(18年4月) | ||
4/30/2018 | 4/30 | 11b | 6c+ | 北風小僧 | MOS | 11b | 太刀岡山 | 小山ロック北面 | 1 | 1 | ☆☆☆ | ムーブが多彩で、バランスも微妙で面白い。最終クリップ後は終了点に向かって左上でOK(100岩も左上で記載) | ||
4/30/2018 | 6/13 | 11c | 6c+ | 陽の当たらない坂道 | RP | 11c | 太刀岡山 | 小山ロック北面 | 3 | 3 | ☆☆ | 核心付近はホールド探しが鍵。上部は右壁に足を張りたくなるが、堪えると充実 | ||
4/30/2018 | 4/30 | 10a | 6a+ | ヤバイから逃げます | MOS | 10b | 太刀岡山 | 小山ロック北面 | 1 | 1 | ☆☆ | 下部が結構嫌らしく、アップには向かないが、終了点を越えて立てば景色を楽しめる。 | ||
4/30/2018 | 4/30 | 10b/c | 6b | ヴァレンタイン・イブ | MOS | 10d | 太刀岡山 | 小山ロック南面 | 1 | 1 | ☆☆☆ | スパッと切れたスラブを、足(スメアというよりは立ち込み)を信じて進んでいく。限定Verはとても怖そう | ||
5/4/2018 | 5/4 | 10b/c | 6b | GATE | MOS | 10c | 甲府幕岩 | 森の散歩道 | 1 | 1 | ☆☆ | 傾斜はあるがガバの下部とバランスの上部 | ||
5/4/2018 | 5/4 | 10c | 6b | 地震・雷・火事・台風 | RP | 11b | 甲府幕岩 | 森の散歩道 | 1 | 2 | ☆☆ | ホールドに乏しいカンテを激しいムーブで超える。グレードが辛過ぎるので恐らく何処か欠けた?? | ||
5/4/2018 | 5/4 | 11c/d | 7a | 開拓万事塞翁が馬 | MOS | 11b | 甲府幕岩 | 森の散歩道 | 1 | 1 | ☆☆☆ | スラブの適度なカチとスタンスを拾っていく素直なルートだが核心はルーファイが鍵。やや苔々 | ||
5/4/2018 | 5/4 | 11b | 6c+ | ブラッキー | MOS | 11b | 甲府幕岩 | 山椒王国 | 1 | 1 | ☆☆☆☆☆ | カンテ登りとスタンスを駆使してバランスを取っていく。「スパイダーマン」を反転させて手足ホールドを大分ポジティブにした感じの好ルート。 | ||
5/4/2018 | 5/4 | 11b | 6c | スパイラルリーフ | MOS | 11a | 甲府幕岩 | 森の散歩道 | 1 | 1 | ☆☆☆ | 核心はごく短く、ムーブがあるはずだが、強引にも行けてしまう。 | ||
4/29/2018 | 6/13 | 13a | 7c+ | カリスマ | RP | 13a | 太刀岡山 | 小山ロック西面 | 7 | 17 | ☆☆☆☆ | 部分部分は(グレードの割に)難しくないのだが、繋げるのが厳しい。出だしは木を使わずに登れる(5級位) | ||
5/6/2018 | 5/6 | 11d | 7a+ | GO ON THE BOLT | RP | 12a | 太刀岡山 | 小山ロック西面 | 1 | 2 | ☆☆☆☆ | テクニカルで指力が要る下部とかなりダイナミックな上部。要所要所で体幹/足がヨれる大レスト可能だが、上部核心は強度高め(3級位) | ||
5/20/2018 | 5/20 | 5.9 | 6a | おっとりマミちゃん | MOS | 10a | 聖人岩 | 聖人岩 | 1 | 1 | ☆☆ | 前半がちょい悪 | ||
5/20/2018 | 5/20 | 11a | 6c | ルミちゃんは気が早い | RP | 11a | 聖人岩 | 聖人岩 | 1 | 3 | ☆ | バランシーな核心付近は左右どちらからも行けそうだが、いずれも隣のルートに近くなる | ||
5/20/2018 | 5/20 | 11b | 6c+ | モモンガキッド | RP | 11b | 聖人岩 | 聖人岩 | 1 | 3 | ☆☆☆ | ジャムが使えないとパワフル&バランシー、使えると大分楽になるらしい。右壁限定との事だが、余り気にならない | ||
5/20/2018 | 5/20 | 11b | 6c | 貂が見ていた | OS | 10d | 聖人岩 | 聖人岩 | 1 | 1 | ☆☆☆ | 顕著なガバを繋ぎ、大きい動きが楽しいルート。左壁限定だが、全く気にならない。 | ||
5/20/2018 | 11c | 7a | 天使の誘惑(耳ルート) | 11d | 聖人岩 | 聖人岩 | 1 | 1 | ☆☆☆ | 耳のようなフレークが目印で脆そうだが、結構しっかりしている(18年5月)。この耳までが辛い | ||||
5/20/2018 | 5/20 | 11c | 6c+ | 合掌 | OS | 11b | 聖人岩 | 聖人岩 | 1 | 1 | ☆☆ | 取り付きは「モモンガキッド」と一緒で、右壁を登ってカチガバからスタート。大きい動きの下部と細かい上部 | ||
5/20/2018 | 12a | 7a+ | ウェーブ | 11d | 聖人岩 | 聖人岩 | 1 | 2 | ☆☆☆ | 「モモンガキッド」と「合掌」を顕著なポッケを使ってトラバースし繋ぐ。繋げ核心だが、大レスト可能 | ||||
5/27/2018 | 11c/d | 7a | パンクス・イン・ザ・ダーク | ? | 太刀岡山 | 小山ロック北面 | 1 | 1 | ? | 3P後のガバアンダー地帯が欠けたらしく(剥離跡有り,18年5月)かなり細かく、足も乏しい | ||||
