外岩(スポート)ルートRPが100本を漸く越えたので、今までのClimbing 遍歴を整理してみた(スポートルートのみ)。
Decimal Grade別記録:
観察/所感:
- デシマルグレードとRPトライ数は見事に正の相関あり(グレードが上がれば、トライ数もかかる)
- Grade Pyramid の底上げ(RPグレードのみが先細りしない様に登り易いグレードも多く登る)を意識してきたのが功を奏し、中々登攀力を盤石化できてきた模様。
- 10d と11dがどうしてもブラインドスポットとなるのは人間の性(11a と12aに流れてしまう)。
- スポートルートの10aでは落ちないが、10bでは稀に落ちる事あり。
- 11台前半では凡そ50%で一撃できるものの、11台後半ではぱったり出来ない(母数が6本なので、数をこなせば改善の余地あり)
- 従前はめっきりプラスチッククライマーであったが、外岩が一気に楽しくなったトリガーとして、ざっくり以下のイベントがあった(Indoor嗜好の人でもいずれかの経験を経ると、急に外岩が楽しくなると思う):
- (得意系だけではなく色々な)10台後半がOSできる用になった。(※スラブとトラッドは除く)
- (得意系だけでもいいので)11台が数トライで(ハングドックせずとも)サクッと登れるようになった。
- (得意系で更に打ち込んだとしても)12aが登れた
- 現状自分にとって高難度である12b以上のGradeが登れない原因(因果関係が大きい順):
- ①トライ数&時間の少なさ(そもそもあまり触っていない)
- ②ムーブ&ルート解析力の低さ
- ③ボルダー力の低さ
- 但し、高難度になればなるほどボルダームーブがボトルネックとなり、解決出来ない事が多い。根本的に登攀力を底上げするという意味では③、②、①の順で取り組むのが有効。そのため、「平日はジムボルダーを常にOSの気概でバシバシ登って、外岩ではRPトライも増やす」という暫くの方針に決定。(これまでは持久力に偏重したトレーニングであった)
- 時間(週末&連休)とパートナーは有限。そしてGradeの右肩上りにもいつかは終わりが来るのは必然。数字に踊らされず、Climbingをライフワークとして楽しめるよう、刺激の衣替え(e.g.ボルダーやらクラックやらマルチやら)が必要。ただ、今は楽しいので頭打ちするまでスポートに注力。
登攀リスト(個人的なマイルストーンとなったボルダーやIndoor記録含む):
No. | RP on | Grade | Felt Grade | Route Name | Result | Crag | Area/Rock | Days tried | Atmps tried | ☆(0 – 5) | Notes |
1 | 2008/08/12 | 3級 | 4級 | N/A(小川山ジャンプ横) | RP | 小川山 | 汚い大岩 | 1 | 2 | ||
2 | 2008/08/12 | 4級 | 5級 | アンブレラ | OS | 小川山 | アンブレラ | 1 | 1 | ☆☆ | |
3 | 2008/08/13 | 5.8 | 10a | 川上小唄 | RP | 小川山 | マラ岩 | 1 | 2 | ☆☆☆☆ | いつトライしても怖いが、頂上からの眺めは圧巻 |
4 | 2008/08/13 | 10a | 10a | 卒業試験 | FL | 小川山 | 卒業試験 | 1 | 1 | ☆☆☆☆☆ | 岩一面で弱点を突く。眺めも爽快 |
5 | 2017/08/27 | 10c | 11a | レギュラー | RP | 小川山 | マラ岩 | 3 | 3 | ☆☆☆ | いつやっても難しい。終了点前は左上でもOK |
6 | 10a | 10c | カサブランカ | Top Out | 小川山 | 妹岩 | 1 | 1 | ? | 奮闘の記憶有り。 | |
7 | 2008/08/14 | 10a | 5.8 | 秋の訪れ | MOS | 小川山 | リバーバンク | 1 | 1 | ☆☆☆ | 楽しかった記憶有り。(「川上小唄」とのギャップが激しかった事もあり) |
8 | 2008/08/14 | 5.9 | 5.8 | プテラ | FL | 小川山 | リバーバンク | 1 | 1 | ||
9 | 12a/b | ? | morning.S | 敗退 | 小川山 | リバーバンク | 1 | 1 | |||
10 | 11a | 10c | シートタイム | Top Out | 小川山 | リバーバンク | 1 | 1 | |||
11 | 2008/10/19 | 3級 | 3級 | 凹角右 | RP | 御岳 | とけたソフトクリーム岩 | 1 | 15 | ☆☆☆ | |
12 | 2008/10/19 | 3級 | 3級 | マミ岩右 | RP | 御岳 | マミ岩 | 1 | 10 | ☆☆ | |
13 | 2008/11/15 | 10a | 10a | サンセット | FL | 湯河原幕岩 | 桃源郷 | ☆ | |||
14 | 2008/11/15 | 10c | 10d | 帰還兵 | RP | 湯河原幕岩 | 希望峰 | 1 | 3 | ☆☆☆ | いつやっても省エネで登らしてくれない |
15 | 2017/10/08 | 10d | 11a | シャクシャイン | RP | 湯河原幕岩 | 希望峰 | 2 | 3 | ☆☆☆☆ | 見た目より手が限られているが、(100岩に記載がある)ランジは不要 |
16 | 2008/11/20 | 3級 | 5級 | がまく | OS | 具志頭 | パイン岩 | 1 | 1 | ☆☆ | |
17 | 2008/11/20 | 2級 | 4級 | パインカレー | RP | 具志頭 | パイン岩 | 1 | 10 | ☆☆ | |
18 | 2008/11/21 | 3級 | 8級 | ジャンピングダパーン | OS | 具志頭 | うさぎ岩 | 1 | 1 | 凄い易しかった記憶がある。 | |
19 | 2008/11/21 | 3級 | 4級 | アラウンド・ザ・コーナーⅠ | RP | 具志頭 | うさぎ岩 | 1 | 10 | ☆☆☆ | |
20 | 2008/11/22 | 2級 | 3級 | イタリアンパスタ | RP | 具志頭 | 奥ゆんたく岩 | 2 | 20 | ☆☆☆☆ | |
21 | 2008/11/23 | 1級 | 3級 | マチルダさーん | RP | 具志頭 | チェイサー岩 | 2 | 15 | ☆☆ | |
22 | 2009/01/14 | IN-1級 | ? | 銀■ | OS | BR横浜 | ボルダー館 | 1 | 1 | ||
23 | 2017/10/01 | 1級 | 1級 | 忍者返し | RP | 御岳 | 忍者岩 | 5 | 60 | ☆☆☆☆☆ | 混んでても触る価値有り。 |
24 | 2017/11/19 | 1級 | 1級 | デッドエンド | RP | 御岳 | デッドエンド | 5 | 40 | ☆☆☆☆☆ | |
25 | 2009/05/04 | 10a | 10a | トータルリコール | FL | 瑞牆 | 1 | 1 | ☆☆ | ||
26 | 2009/05/04 | 10c/d | 10c | レーザーズエッジ | RP | 瑞牆 | 1 | 2 | ☆☆☆ | ||
27 | 2009/06/20 | IN-12a | ? | 茶■ | OS | BR横浜 | リード館(既に閉鎖) | 1 | 1 | 今は無きBigRock横浜リード館にて。 | |
28 | 2010/01/04 | 5.9 | 5.8 | ダークヘラー | FL | 湯河原幕岩 | 希望峰 | 1 | 1 | ||
29 | 2010/01/04 | 11b | 11a | ワンダーマリア | RP | 湯河原幕岩 | 希望峰 | 1 | 2 | 一手もの。 | |
30 | 2010/02/15 | 1級 | 3級 | パインライス | RP | 具志頭 | パイン岩 | 3 | 20 | ☆☆ | |
31 | 2017/01/15 | 初段 | 2級 | チョックストーンアタック | RP | 具志頭 | チョックストーン | 2 | 5 | ☆☆☆☆☆ | ノーマット |
Climbing Hiatus 休業 (2010 Mar – 2016 Mar) | |||||||||||
33 | 2017/01/15 | 初段 | 2級 | アラウンド・ザ・コーナーII | RP | 具志頭 | うさぎ岩 | 1 | 4 | ☆☆☆ | 左に逃げない。ノーマット |
34 | 2017/04/22 | IN-12c | 12b | 黒(110°) | RP | T-Wall | 江戸川橋 | 2 | 3 | ツルツルの箱をラップ持ち。 | |
35 | 2017/04/29 | 10a | 10b | タジヤンⅣ | FL | 小川山 | 兄岩 | 1 | 1 | 「三日月のピン・クリップ」に合流。最後ランアウト | |
36 | 10b | 10b | ピクニクラ | WP | 小川山 | 兄岩 | 1 | 1 | ☆☆☆☆ | 1P目遠し。NPルートだが快適 | |
37 | 10c | 10c | G’day mate (グダイマイト) | WP | 小川山 | 兄岩 | 1 | 1 | ☆☆ | ハーケンクリップが怖い | |
38 | 10b | 10c | 三日月のピン・クリップ | WP | 小川山 | 兄岩 | 1 | 2 | ☆☆☆ | 3P前の立ち上がり | |
39 | 3級 | 3級 | ライトスパイヤー | 敗退 | 小川山 | 林の中のボルダー | 1 | 7 | ☆☆ | リップ取りのアンダーのスタンスを探すうちにモカシムOnsightがオシャカ。Nanafateにて靴新調 | |
40 | 2017/05/02 | 3級 | 2級 | 穴社員 | RP | 小川山 | 林の中のボルダー | 1 | 15 | ☆☆☆☆ | 足が置ければよれてても結構大丈夫 |
41 | 1級 | 1級 | エイハブ船長 | 敗退 | 小川山 | 林の中のボルダー | 2 | 15 | ☆☆☆☆ | ||
42 | 2017/08/19 | IN-13a | 13a | 黒 (Roof) | RP | T-Wall | 江戸川橋 | 4 | 11 | リップキャンパ | |
43 | 2017/08/26 | 10b | 10b | ロング・ロング・アゴー | FL | 小川山 | ソラマメスラブ | 1 | 1 | ☆☆☆ | ビレイでヒヤリハット、60mでギリギリ |
44 | 2017/08/26 | 10c | 10c | コグレ大サーカス | RP | 小川山 | 屋根岩2峰 | 1 | 2 | ☆☆ | サーカスというほどでもないけど、ボールドなムーブあり。 |
45 | 2017/09/10 | 10d | 11b | イレギュラー | RP | 小川山 | マラ岩 | 2 | 4 | ☆☆☆☆ | 3P目までは慎重に |
46 | 2017/08/28 | 10a | 10a | 三色すみれ | MOS | 小川山 | ソラマメスラブ | 1 | 1 | 左に寄り気味(倒木が無くなったため?)の印象 | |
47 | 2017/08/28 | 10b | 10a | 甘食 | MOS | 小川山 | ソラマメスラブ | 1 | 1 | ☆☆ | 甘食乗越し時の足がポイント |
48 | 11b | 11b | 裏ジェットストリーム | Top Out | 小川山 | ソラマメスラブ | 1 | 1 | ☆☆☆ | ストレニュ系。出だしは思い切り要。 | |
49 | 2017/08/28 | 10c | 10b | ソラマメハング | MOS | 小川山 | ソラマメスラブ | 1 | 1 | ☆☆ | 快適なガバを繋ぐ。乗越しが肝 |
50 | 2017/09/09 | 11a | 10d | DDT | RP | 小川山 | 屋根岩2峰 | 1 | 2 | ☆ | 出だしのみ。 |
51 | 2017/09/24 | 12a | 12a | イエロークラッシュ | RP | 小川山 | 妹岩 | 3 | 6 | ☆☆☆☆☆ | 色々なホールド&ムーブがあり楽しい。壁一面を贅沢に使える。 |
52 | 12a | 11d | Jack参上 | Top Out | 小川山 | 屋根岩5峰 | 1 | 2 | ☆☆☆☆ | カンテに廻らない方が難しい/面白い、4本目クリップ注意 | |
53 | 10d | ? | JECCルート | 敗退 | 小川山 | マラ岩 | 1 | 1 | ? | 1P目遠い。カムを決めていきたい。 | |
54 | 10c | ? | 届け手の平 | 敗退 | 小川山 | マラ岩 | 1 | 1 | ? | ムズイ。 | |
55 | 初段 | 1級 | 子供返し | 敗退 | 御岳 | 忍者岩 | 2 | 15 | ☆☆☆ | リーチ有利 | |
56 | 2017/10/07 | 5.7 | 5.8 | シンデレラ | MOS | 湯河原幕岩 | マコロンランド | 1 | 1 | ☆☆ | |
57 | 2017/10/07 | 5.8 | 5.8 | トムソーヤ | FL | 湯河原幕岩 | マコロンランド | 1 | 1 | ||
58 | 10b | 10c | アリババ | Top Out | 湯河原幕岩 | マコロンランド | 1 | 1 | ☆☆ | ルーファイは難しくないのに、登りづらい。 | |
59 | 11a | 11a | 魔法のランプ | Top Out | 湯河原幕岩 | マコロンランド | 2 | 3 | 限定がハッキリしない。 | ||
60 | 2017/10/08 | 10b | 10b | クリスマスローズ | MOS | 湯河原幕岩 | マコロンランド | 1 | 1 | ☆ | 上部が苔コケ(17年10月) |
61 | 2017/10/29 | IN-13a | 13a | 黒(110°) | RP | T-Wall | 江戸川橋 | 4 | 8 | ポッケランジに始まり, 大小縦ホールド駆使 | |
62 | 2017/11/03 | 5.9 | 5.9 | イエローマウンテン | MOS | 甲府幕岩 | 豊饒の森 | 1 | 1 | ☆☆☆ | ガバ満載ではない。 |
63 | 2017/11/03 | 5.8 | 5.8 | ナベちゃん | OS | 甲府幕岩 | 豊饒の森 | 1 | 1 | アップ向き | |
64 | 2017/11/03 | 11a | 10d | コジマン | RP | 甲府幕岩 | 豊饒の森 | 1 | 2 | ☆☆ | 短くボルダリー |
65 | 2017/11/04 | 11b | 11c | ダーティクライマーズ | RP | 甲府幕岩 | 豊饒の森 | 2 | 3 | ☆☆☆ | マスターだとムズい。 |
66 | 2017/11/03 | 10b | 10c | わささび | MOS | 甲府幕岩 | 豊饒の森 | 1 | 1 | 凹角でのバランス。 | |
67 | 2017/11/05 | 10b/c | 10d | ピリカ | RP | 甲府幕岩 | 豊饒の森 | 2 | 2 | ☆☆☆☆ | 3P目までデリケートなので要注意 |
68 | 2017/11/04 | 10b | 10c | 動物がイッパイ | MOS | 甲府幕岩 | 豊饒の森 | 1 | 1 | バランシー | |
69 | 2017/11/04 | 10c | 10c | 木の実がイッパイ | MOS | 甲府幕岩 | 豊饒の森 | 1 | 1 | ジムナスティック。乗越して終了点にすればいいのに | |
70 | 2017/11/04 | 11a | 10d | WORK ON | MOS | 甲府幕岩 | 豊饒の森 | 1 | 1 | ☆☆☆ | 適度にホールドが点在。 |
71 | 2017/11/05 | 5.9 | 5.9 | ペンタゴン | MOS | 甲府幕岩 | 森の散歩道 | 1 | 1 | ☆☆ | スケール小さいが楽しい。快適なホールドを繋ぐ。 |
72 | 2017/11/05 | 10a | 10a | HIVE | MOS | 甲府幕岩 | メルヘンランド | 1 | 1 | ☆☆☆ | ジャムも使える。ロープの流れ要考慮。 |
73 | 12a/b | ? | 甲府の軟派師 | Top Out | 甲府幕岩 | 豊饒の森 | 2 | 2 | ☆☆ | スローパーかピンチか。要ボルダー力。 | |
74 | 2017/11/05 | 10c | 10a | エキセントリック・ヨシコ | MOS | 甲府幕岩 | 豊饒の森 | 1 | 1 | 終了点含むボルトがGalvanic Corrosion (2017年11月)。Top Outして下降も可。 | |
75 | 2017/11/05 | 11a/b | 11a | サイコモーター | MOS | 甲府幕岩 | メルヘンランド | 1 | 1 | ☆☆ | 見た目通りの核心。最後も少し悪い。 |
76 | 2017/11/11 | 10a | 10b | アボリジニ | MOS | 湯河原幕岩 | 桃源郷 | 1 | 1 | ☆☆ | ムーブの10a |
77 | 2017/11/11 | 10b | 10b | 夕暮れ時 | MOS | 湯河原幕岩 | 桃源郷 | 1 | 1 | ☆ | 出だしが肝 |
78 | 2017/11/11 | 11a | 11b | ダイヤモンドヒップ | RP | 湯河原幕岩 | 桃源郷 | 1 | 2 | ☆☆☆ | フェイスへの乗越しが肝。ホールドを探すのが難しい。 |
79 | 11a | 11b | 憧れのハワイ航路 | Top Out | 湯河原幕岩 | 桃源郷 | 2 | 2 | ☆☆☆ | 乏しいフットホールドで体上げる。 | |
80 | 2017/11/12 | 12a | 11d | コンケスタドール | RP | 湯河原幕岩 | 桃源郷 | 2 | 6 | ☆☆ | 岩が脆く、アンダーホールド欠損前後に2回RP。欠損後に若干難しくなったが、グレードに影響する程では無い。 |
81 | 2017/11/12 | 10a | 10a | アブラカタブラ | MOS | 湯河原幕岩 | 桃源郷 | 1 | 1 | ☆☆ | 左に逃げたくなるが、右にホールド有り。 |
82 | 2017/11/12 | 11a | 10d | ゼルダ | RP | 湯河原幕岩 | 桃源郷 | 1 | 3 | ☆ | 上部は快適 |
83 | 11c | ? | 卑弥呼 | 封印 | 湯河原幕岩 | 希望峰 | 1 | 1 | 限定が謎。限定無し(10c位)で登った方が面白い。終了点が2つ有り、左が古いので要考慮(17年11月) | ||
84 | 2017/11/12 | 11c | 11b | ダイヤモンドヘッド | RP | 湯河原幕岩 | 桃源郷 | 1 | 2 | 限定が謎。ルートは楽しい | |
85 | 初段 | 初段 | 勅使河原美加の半生 | 御岳 | デッドエンド | 1 | 15 | ☆☆☆☆ | |||
86 | 2017/11/22 | 11a | 11b | 入梅 | RP | 有笠山 | フェアリーロック | 1 | 2 | ☆☆ | 要パワー&体幹 |
87 | 2017/11/22 | 11b/c | 11a | パスファインダー | RP | 有笠山 | フェアリーロック | 1 | 2 | ☆☆☆☆ | 分かり易いライン。OS向き。 |
88 | 2017/11/22 | 12a | 11d | 緋牡丹博徒 | RP | 有笠山 | フェアリーロック | 1 | 3 | ☆☆ | ボルダリー。リップを使わないでも登攀可。 |
89 | 2017/11/22 | 11a | 10c | 大いなる山の日々 | FL | 有笠山 | 東の石門エリア | 1 | 1 | ☆☆☆ | ジムちっく |
90 | 2017/11/22 | 10c | 10a | はし休め | FL | 有笠山 | 東の石門エリア | 1 | 1 | ☆☆ | 快適だが剝れそうなガバ多数 |
91 | 2017/11/22 | 10a | 10a | 謎の女 | MOS | 有笠山 | 東の石門エリア | 1 | 1 | ☆☆ | 「はし休め」の方が顕著な核心が無くて楽に感じた。 |
92 | 2017/11/23 | 10a | 10b | おいらの人生 | FL | 有笠山 | アドベンチャーランド | 1 | 1 | ☆☆ | 2P目クリップが悪いので慎重に。 |
93 | 2017/11/23 | 10c | 10c | 宝捜し | RP | 有笠山 | アドベンチャーランド | 1 | 2 | ☆☆☆ | 最後が悪くて遠い |
94 | 2017/11/23 | 11b | 11a | いかだ下り | MOS | 有笠山 | アドベンチャーランド | 1 | 1 | ☆ | 見ため通りの核心。リーチ有利 |
95 | 2017/11/23 | 12a | 12a | 感謝の心 | RP | 有笠山 | アドベンチャーランド | 1 | 3 | ☆☆☆ | 遠いホールドをダイナミックに取ったり、バランシーに取ったり。 |
96 | 2017/11/23 | 10d | 10b | やもめの日々 | OS | 有笠山 | アドベンチャーランド | 1 | 1 | ☆☆ | 快適だが、ガレている。初ヘッデンクライミング。 |
97 | 2017/11/24 | 10c | 10d | とうりゃんせ | FL | 有笠山 | 南国エリア | 1 | 1 | ☆ | 2P目上が緊張。アップには向いておらず、限界グレードの場合は危ない? |
98 | 2017/11/24 | 12a | 11d | 南の国 | RP | 有笠山 | 南国エリア | 1 | 3 | ☆ | 上部カンテ限定は不自然。下はDynamicで上はBalancy。 |
99 | 2017/11/24 | 12a | 12a | 天狗の鼻 | RP | 有笠山 | 南国エリア | 1 | 3 | ☆☆☆☆ | マントル満載。バランシーな中間部から最後まで気が抜けない。ガバ地帯がガレているのが玉に瑕。 |
100 | 2017/12/02 | 10c | 10d | アイソメトリックス | RP | 甲府幕岩 | 豊饒の森 | 1 | 3 | ☆ | 右からも左からも登れるがどちらもあまり良くない |
101 | 2017/12/03 | 11d | 12a | ジベリングス | RP | 甲府幕岩 | 豊饒の森 | 2 | 3 | ☆☆☆☆ | 100岩に「1本目は遠いが、簡単」とあるが、ルート全体だと寧ろ厳しい。カチ&レイバックが続きバランシー。登ってみるとボルトの少なさも納得。 |
102 | 2017/12/03 | 10b/c | 10d | ワイルドトットちゃん | RP | 甲府幕岩 | 豊饒の森 | 1 | 2 | ☆ | 樹の右から取りつく、WORK ONと被るのは最後だけ |
103 | 2017/12/03 | 11c | 11b | 岳でキョン | RP | 甲府幕岩 | 豊饒の森 | 1 | 2 | ☆☆☆ | リーチ有利。キョンというよりはフック? |
104 | 2017/12/29 | 5.9 | 10b | ムーンビーム | FL | 河又 | コウモリ岩D | 1 | 1 | 出だしのクリップ注意。アップに向かない。 | |
105 | 2017/12/29 | 10a | 10a | 月光 | FL | 河又 | コウモリ岩D | 1 | 1 | ☆☆ | 100岩に掲載無いが、現地にトポあり(2017年12月)。ムーンビームの右横 |
106 | 11a | ? | H・E | 封印 | 河又 | コウモリ岩D | 1 | 1 | 左壁限定は不自然。限定無しだとアップに向いているのかも。 | ||
107 | 2017/12/29 | 10c | 10c | 藤娘 | FL | 河又 | シュテファンフェイス | 1 | 1 | ☆ | 若干脆い箇所あり。 |
108 | 2017/12/31 | 11d | 12a | ディレッティシマ・ドラゴン | RP | 河又 | シュテファンフェイス | 3 | 5 | ☆☆☆☆☆ | 壁もラインもムーブも秀逸。しかしキビシイ。 |
109 | 2017/12/29 | 10a | 10a | ミヤザキミドリ | MOS | 河又 | コウモリ岩B | 1 | 1 | ☆☆☆☆ | 3次元の登りをガバ満載で楽しめる。 |
110 | 2017/12/29 | 10d | 10c | サファイヤ | MOS | 河又 | コウモリ岩B | 1 | 1 | ☆☆ | ハンガーが抜けているボルトがあるが、右下にちゃんとボルト有り。但し、それでも若干ランアウト気味。 |
111 | 2017/12/29 | 10b | 10c | 気分はダイレクト | FL | 河又 | シュテファンフェイス | 1 | 1 | 出だしはどこからでも良い模様。 | |
112 | 2017/12/30 | 5.9 | 10a | 忍吉98 | MOS | 河又 | コウモリ岩A | 1 | 1 | ☆☆ | |
113 | 2017/12/30 | 10c | 10c | 泣かないで愛ちゃん | FL | 河又 | コウモリ岩C | 1 | 1 | ☆☆ | 足がツルツル |
114 | 2017/12/30 | 11b | 10d | タコ | MOS | 河又 | コウモリ岩A | 1 | 1 | ☆☆☆ | 強傾斜だが、ガバ満載の中からドガバを探せれば楽。 |
115 | 2017/12/30 | 11a | 11a | アリゲーター | MOS | 河又 | コウモリ岩B | 1 | 1 | ☆☆ | ワニの口が特徴的。スタートは中々思い切りがつかない。 |
116 | 2017/12/31 | 10a | 10b | いきのいい奴 | MOS | 河又 | コウモリ岩C | 1 | 1 | ☆☆☆ | スケールもあり、徐々に難しくなるのでアップ向き。 |
117 | 2017/12/31 | 10c | 10c | カッパ | MOS | 河又 | コウモリ岩A | 1 | 1 | ☆☆ | 色々寄りかかれる。 |
118 | 2017/12/31 | 11b | 11b | 小作人 | MOS | 河又 | コウモリ岩A | 1 | 1 | ☆☆☆☆ | ジムでの練習&想像力が活きるルート。コルネを使った典型的な石灰岩ムーブ(石灰岩3日目なので単なる想像)。 |
119 | 2017/12/31 | 10c | 10c | ギザギザ・ハート | FL | 河又 | コウモリ岩A | 1 | 1 | ☆☆ | 「カッパ」より休みづらい |
120 | 2017/12/31 | 11b | 11b | オガミイットウ | RP | 河又 | コウモリ岩B | 1 | 2 | ☆ | ボルダリー。2P目までは無理しない方が良。 |
121 | 11b | ? | 地主 | 敗退 | 河又 | コウモリ岩A | 1 | 1 | ☆☆☆ | リップ抜けが悪い。 | |
122 | 2017/12/31 | 10b | 10c | 麦畑 | FL | 河又 | コウモリ岩B | 1 | 1 | ☆☆☆ | ムーブの一本。OSで楽しむのが良。 |
123 | 2018/01/06 | 5.7 | 5.9 | 花便り | MOS | 天王岩 | 下の岩場 | 1 | 1 | 1P目が高いし、ボルトが脆い(18年1月)ので要注意。 | |
124 | 2018/01/06 | 5.8 | 5.9 | ホウセンカ | MOS | 天王岩 | 下の岩場 | 1 | 1 | ||
125 | 2018/01/06 | 5.8+ | 5.9 | 小便小僧 | MOS | 天王岩 | 下の岩場 | 1 | 1 | ||
126 | 2018/01/06 | 5.9 | 5.9 | 春雷 | MOS | 天王岩 | 下の岩場 | 1 | 1 | ||
127 | 2018/01/06 | 5.9 | 5.9 | つゆしらず | MOS | 天王岩 | 下の岩場 | 1 | 1 | ☆☆☆ | 下の岩場で(5.9以下で) アップするならこれ |
128 | 2018/01/06 | 10a | 10a | サンコウチョウ | MOS | 天王岩 | 下の岩場 | 1 | 1 | ボルトは気にせず、弱点を付けば良い気がする | |
129 | 2018/01/06 | 10b/c | 10c | ノーリー | MOS | 天王岩 | 下の岩場 | 1 | 1 | ☆☆☆ | 傾斜とグレードの割りにガバ満載では無い。要ムーブ |
130 | 2018/01/06 | 10b | 10c | ダブルハッカー | MOS | 天王岩 | 下の岩場 | 1 | 1 | 乗越しは右に逃げず、直上(100岩を見る限り) | |
131 | 2018/01/06 | 11a | 11a | ドロボーカササギ | MOS | 天王岩 | 上の岩場 | 1 | 1 | ☆☆ | ムーブは面白いが、隣接するボルト(ルート)が近すぎ&多すぎ |
132 | 2018/01/06 | 5.9 | 5.9 | クラックジョイ | MOS | 天王岩 | 上の岩場 | 1 | 1 | ☆☆ | 楽しいが、終始脆いのが気になる |
133 | 2018/01/13 | 5.9 | 10a | 椿の森の中で | FL | 城山 | チューブロック | 1 | 1 | ☆ | 顕著なホールドが余り無くて怖い |
134 | 2018/01/13 | 5.8 | 5.8 | イスタンブール | FL | 城山 | チューブロック | 1 | 1 | ☆☆ | 顕著なホールドがあり快適 |
135 | 2018/01/13 | 10c | 10c | ストーンフリー | OS | 城山 | チューブロック | 1 | 1 | ☆☆☆☆ | 出だしの傾斜が強いが快適なルート |
136 | 2018/01/13 | 11b | 11b | こんにちはマコロン | OS | 城山 | チューブロック | 1 | 1 | ☆☆ | (色々な登り方が出来ると思うが)よく似た体の引上げムーブが2回出てきたのが印象的 |
137 | 2018/01/14 | 11d | 11b | OVERDRIVE | RP | 城山 | ワイルドボアゴージ | 2 | 3 | ☆☆☆ | 持久系だが、1P目までが中々悪い(ので要注意)。逆に1P目まで余裕で登れるのであればOSし易いハズ |
138 | 2018/01/13 | 10d | 10d | オンリーイエスタデイ | MOS | 城山 | チューブロック | 1 | 1 | ☆☆ | 近隣のルートと同じく、核心が何処かは判り易い |
139 | 2018/01/14 | 10c | 10d | ジャーニーオブホープ | RP | 城山 | ワイルドボアゴージ | 1 | 2 | ☆☆☆ | 見た目は結構ねているがFace的。棚への落下/激突注意 |
140 | 2018/01/14 | 10b | 10b | ファンタジーランド | OS | 城山 | ワイルドボアゴージ | 1 | 1 | ☆☆ | 大きな動きが楽しいが全体的に脆い |
141 | 2018/01/14 | 11a | 11a | ミウラー | MOS | 城山 | チューブロック | 1 | 1 | ☆ | 1P目まで高いので, 余裕が無ければマスターはやめた方が良い。隣接するルートに寄り気味になる(がOKらしい)。 |
142 | 2018/01/14 | 11c | 11c | ジャンバラヤ | RP | 城山 | ワイルドボアゴージ | 1 | 2 | ☆☆☆☆ | ルート解析力も持久力も試される好ルート。 |
143 | 2018/02/03 | 11a | 11a | チャンディーラサ | MOS | 城山 | チューブロック | 1 | 1 | ☆☆ | テラスに立ったら終わりと思いきや。。 |
144 | 12b/c | ? | オレゴン魂 | 敗退 | 城山 | ワイルドボアゴージ | 1 | 1 | ? | ホールドがいっぱい有りそうで。。 | |
145 | 12b | 12b | トゥエルブモンキー | Top Out | 城山 | ワイルドボアゴージ | 2 | 2 | ☆☆ | ボルト位置(18年2月)が初見では「?」。ルート全容が判れば、若干納得だが、遠いクリップを強いられている気がする(1P目は下地崩壊のためらしい)。 | |
146 | 2018/02/04 | 11b/c | 11b | ジゴロ | RP | 城山 | ワイルドボアゴージ | 1 | 2 | ☆☆☆ | 大きい動きが楽しい。ルート名の由来は「遠いホールドで女性泣かせ」だから? |
End of List |